日前,工业和信息化部对首批中国消费名品名单进行公示,名单里包括93个企业品牌和43个区域品牌。其中,食品行业中多家酒企上榜,包括、、、西凤酒等。
序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
历史经典 | - | - |
1 | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
2 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
3 | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 |
4 | 西凤酒 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
5 | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
6 | 衡水老白干 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 |
7 | 桂发祥 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 |
时代优品 | - | - |
1 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 |
4 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 |
5 | 飞鹤 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
6 | 贵州习酒 | 贵州习酒股份有限公司 |
7 | 君乐宝 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 |
8 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 |
9 | 重庆啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 |
10 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
11 | 安井 | 安井食品集团股份有限公司 |
12 | 安琪 | 安琪酵母股份有限公司 |
13 | 盼盼食品 | 福建盼盼食品有限公司 |
14 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 |
15 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 |
16 | 陶华碧老干妈 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 |
17 | 椰树牌 | 椰树集团有限公司 |
18 | 金健 | 金健米业股份有限公司 |
19 | 十月稻田 | 十月稻田集团股份有限公司 |
20 | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
21 | 丹泉 | 广西丹泉酒业有限公司 |
22 | 红星 | 北京红星股份有限公司 |
23 | 仰韶彩陶坊 | 河南仰韶酒业有限公司 |
24 | 劲仔 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
25 | 黄鹤楼酒 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
26 | 乌苏啤酒 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 |
27 | 天佑德 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |
28 | 花园 | 新疆石河子花园乳业有限公司 |
29 | 宏宝莱 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |
30 | 紫林 | 山西紫林醋业股份有限公司 |
31 | 宁夏红 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
有话要说...